<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dhika Cikul &#187; data</title>
	<atom:link href="http://dhika.cikul.or.id/tag/data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dhika.cikul.or.id</link>
	<description>Just Want to Learn and Share</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perbedaan KBps dan kbps (Bit dan Byte)</title>
		<link>http://dhika.cikul.or.id/perbedaan-kbps-dan-kbps-bit-dan-byte.html</link>
		<comments>http://dhika.cikul.or.id/perbedaan-kbps-dan-kbps-bit-dan-byte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 04:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cikul</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[byte]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dhika.cikul.or.id/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Seringkali kita keliru dalam mengartikan bit dan Byte khususnya kalau sudah masuk dalam ranah internet yang menggunakan satuan Kilo misal KBps atau kbps, padahal keduanya adalah hal yang berbeda satu sama lain khususnya di huruf &#8220;B&#8221; yang satu menggunakan &#8220;B&#8221; besar dan satu menggunakan &#8220;b&#8221; kecil, namun dalam pengucapan sangat sulit dibedakan sehingga sering kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dhika.cikul.or.id/perbedaan-kbps-dan-kbps-bit-dan-byte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/7 queries in 0.069 seconds using disk: basic
Object Caching 335/336 objects using disk: basic

Served from: dhika.cikul.or.id @ 2012-02-10 09:11:05 -->
